avigation
elated articles
簡要描述:分光測色儀 杭州彩譜 印染涂層色差測量儀產(chǎn)品簡介:CS-800臺式分光測色儀是測試口徑朝上的高性能分光測色儀。該儀器采用照明委員會CIE建議的D/8照明觀測幾何條件,集成了全波段LED復合光源、雙光路分光系統(tǒng)、ETC實時校準等技術,分光反射率標準偏差在0.08以內(nèi),色度值ΔE*ab最大值0.03,臺間差0.2以內(nèi),提供所有的色彩方程式,滿足涂料、印刷、紡織、塑膠、食品、藥品、汽車各領域測量需求
 產(chǎn)品型號:CS-800
產(chǎn)品型號:CS-800 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商 更新時間:2023-03-28
更新時間:2023-03-28 訪  問  量:988
訪  問  量:988名 稱:臺式分光測色儀
型 號:CS-800
品 牌:杭州彩譜
優(yōu)惠價格:面議
分光測色儀 杭州彩譜 印染涂層色差測量儀產(chǎn)品簡介:
CS-800臺式分光測色儀是測試口徑朝上的高性能分光測色儀。該儀器采用照明委員會CIE建議的D/8照明觀測幾何條件,集成了全波段LED復合光源、雙光路分光系統(tǒng)、ETC實時校準等技術,分光反射率標準偏差在0.08以內(nèi),色度值ΔE*ab最大值0.03,臺間差0.2以內(nèi),提供所有的色彩方程式,滿足涂料、印刷、紡織、塑膠、食品、藥品、汽車各領域測量需求。
分光測色儀 杭州彩譜 印染涂層色差測量儀儀器介紹:
1、承載式測量
固體樣品(鋼板、布料)可直接放于測量口上,顆粒(藥片、色母粒)、粉末(顏料、咖啡)、糊狀物體(番茄醬)可置于培養(yǎng)皿中,再放置于測試口上測量。
2、D8結構
儀器采用國際通用的D/8(積分球漫射照明、8°觀察角)SCI/SCE兼容照明觀測條件。
3、可同時測量SCI和SCE
4、顏色管理軟件
便于企業(yè)的品質監(jiān)控和顏色數(shù)據(jù)管理。可將用戶的顏色管理數(shù)據(jù)化,比較顏色差別,生成測試報告,提供多種色空間測量數(shù)據(jù),定制化客戶的顏色管理工作。
臺式分光測色儀技術參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | CS-800 | 
| 測量條件 | d/8(散射光源,8度觀測角), SCI(包括鏡面反射分量)/SCE(不包括鏡面反射分量)同步測量功能。(符合 CIE 、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 標準。) | 
| 積分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 | 
| 照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) | 
| 感應器 | 雙光路陣列傳感器 | 
| 測量波長 | 400-700nm | 
| 波長間隔 | 10nm | 
| 半帶寬 | 5nm | 
| 測定范圍 | 0-200% | 
| 反射率分辨率 | 0.0001 | 
| 觀察者角度 | 2°/10° | 
| 測量光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F(xiàn)1,F(xiàn)2,F(xiàn)3,F(xiàn)4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)9, | 
| F10,F(xiàn)11,F(xiàn)12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 | |
| 顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值,合格/不合格結果,顏色偏向,顯示測量區(qū)域,歷史數(shù)據(jù)色彩,手動輸入標準樣,生成檢測報告 | 
| 測量間隔 | 約1秒 | 
| 測量時間 | 0.5秒 | 
| 測量口徑 | Φ11mm | 
| 顏色空間 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率,Hunterlab,Munsell MI,CMYK,RGB,HSB | 
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調(diào)分類 | 
| 其它色度指標 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby), YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313,CIE,Ganz), 同色異譜指數(shù)Milm,沾色牢度,變色牢度,ISO亮度,8光澤度,A密度,T密度,E密度,M密度 | 
| 重復性 | 分光反射率:標準偏差在0.08%以內(nèi) | 
| 色度值:ΔE*ab 0.015(校正后,以間隔5s測量白板30次標準偏差),最大值0.03 | |
| 電池電量 | 可重復充電,連續(xù)測量20000次,7.4V/6000mAh | 
| 接口 | USB | 
| 存儲數(shù)據(jù) | 20000條測試數(shù)據(jù) | 
| 照明光源壽命 | 10年300萬次 | 
| 臺間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) | 
| 尺寸 | 350*300*200mm(L*W*H) | 
| 重量 | 約4.5kg | 
| 顯示屏 | 5寸全色真彩屏 | 
| 操作溫度范圍 | 0~45℃,相對濕度 80% 或更低(在 35°C下),無水氣凝結 | 
| 存儲溫度范圍 | -25°C 到55°C,相對濕度 80% 或更低(在35°C下),無水氣凝結 | 
| 標準附件 | AC電源線、說明書、顏色管理軟件、驅動軟件、說明書電子版、顏色管理教程、數(shù)據(jù)線、黑白校正筒、電子色卡,計量檢測報告 | 
| 可選附件 | 粉末成型器,內(nèi)徑29mm比色皿,遮光蓋 | 
| 配色系統(tǒng) | 可配 | 
| UV光源 | 不含UV光源 | 
方便準確的將校準白板固定于測試口上,保證了白校準的準確性,為高精度測量提供保障。